型號 | HS系列 |
品名 | 高低溫低氣壓試驗箱【GB∕T5170.10-2017環(huán)境試驗設備檢驗方法第10部分:高低溫低氣壓試驗設備】 |
尺寸 | 根據(jù)要求定做 |
測試范圍 | -70℃~120℃?!究筛鶕?jù)要求定做】 |
真空范圍 | 1KPa~2KPa。 【可根據(jù)要求定做】 |
升降溫速率 | +20℃~120℃≤45min;+20℃~-70℃≤120min |
儀表解析精度 | 溫度:0.1℃ 真空度:0.1Pa |
儀表控制精度 | 溫度:±0.5℃ |
波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±0.5℃ |
溫度偏差 | ≤±2℃ |
漏氣率 | 漏氣率:≤1.3*10-10Pa.m3/秒。(工作室在0.7個大氣壓的情況下保壓一個小時,工作室內壓力上升、下降不超過0.04個大氣壓。) |
傳真:021-62263673 | | 網后臺登錄 技術支持:化工儀器網
上海和晟儀器科技有限公司 (m.jc0519.com)主營:差示掃描量熱儀,炭黑含量測試儀,熱重分析儀,導熱系數(shù)測試儀.